Investment | Headquarters | Industry | Fund Type | Invested | Status |
---|---|---|---|---|---|
U.S. Investigations Services, Inc. | United States | Aerospace, Defense & Government Services | U.S. Buyout | Exited | |
UC4 Software GmbH | Austria | Technology & Business Services | Europe Technology | Exited | |
Ucar Co., Ltd. | South Korea | Consumer & Retail | Asia Growth | Exited | |
Uju Electronics Co., Ltd | South Korea | Technology & Business Services | Asia Growth | Exited | |
Uniasselvi | Brazil | Consumer & Retail | South America Buyout | Current | |
Union Bankshares Corp. | United States | Financial Services | Global Financial Services Buyout | Exited | |
UniRush, LLC | United States | Financial Services | Global Financial Services Buyout | Exited | |
United Components, Inc. | United States | Transportation | U.S. Buyout | Exited | |
United Defense Industries, Inc. | United States | Aerospace, Defense & Government Services | U.S. Buyout | Exited | |
United Road Services | United States | Transportation | U.S. Middle-Market Buyout | Current | |
United States Marine Repair, Inc. | United States | Aerospace, Defense & Government Services | U.S. Buyout | Exited | |
Universidad Latinoamericana, S.C. | Mexico | Mexico Buyout | Exited | ||
US Business Exchange | United States | Technology & Business Services | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Vantage Energy, LLC | United States | Energy & Power | Global Energy and Power | Current | |
Varo Energy B.V. | Netherlands | Energy & Power | Carlyle International Energy Partners | Current | |
Varsity Group, Inc. | United States | Technology & Business Services | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Vasco Turismo S.A. | Peru | Technology & Business Services | Peru Buyout South America Buyout |
Current | |
VBHC Value Homes Private Limited | India | Real Estate | Asia Growth | Current | |
Ventaso, Inc. | United States | Technology & Business Services | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Verari Systems, Inc. | United States | Technology & Business Services | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Veritas Holdings Ltd. | United States | Technology & Business Services | U.S. Buyout | Current | |
Veyance Technologies, Inc. | United States | Industrial | U.S. Buyout | Exited | |
Viator, Inc. | United States | Technology & Business Services | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Visen Industries Limited | India | Consumer & Retail | Asia Growth | Current | |
Visionary RCM Infotech (India) Private Limited | India | Technology & Business Services | Asia Growth | Current | |
Vogue International LLC | United States | Consumer & Retail | U.S. Buyout | Exited | |
Vought Aircraft Industries, Inc. | United States | Aerospace, Defense & Government Services | U.S. Buyout | Exited | |
VTL | Canada | Telecom & Media | U.S. Buyout | Exited | |
Vubiquity Holdings, Inc. | United States | Telecom & Media | Europe Technology U.S. Middle-Market Buyout |
Exited | |
VWD AG | Germany | Technology & Business Services | Europe Technology | Current | |
VXI Global Solutions | Technology & Business Services | Asia Buyout | Current | ||
Wakanow.com Limited | Nigeria | Technology & Business Services | Africa Buyout | Current | |
Walbro Co., Ltd. | Japan | Industrial | Japan Buyout | Current | |
Wall Street Institute, Inc. | United States | Consumer & Retail | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
WCI Cable, Inc. | United States | Telecom & Media | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
WellDyneRx, LLC | United States | Healthcare | U.S. Buyout | Current | |
Wesco Aircraft Holdings, Inc. | United States | Aerospace, Defense & Government Services | U.S. Buyout | Current | |
Western Water Holdings LLC | United States | Infrastructure | Carlyle Infrastructure Partners | Exited | |
WildHorse Resource Development Corporation | United States | Energy & Power | U.S. Buyout | Current | |
WILLCOM, Inc. | Japan | Telecom & Media | Asia Buyout Japan Buyout U.S. Buyout |
Exited | |
WingArc1st Inc. | Japan | Technology & Business Services | Japan Buyout | Current | |
Workforce Logiq | United States | Technology & Business Services | U.S. Buyout | Current | |
Worldstrides | United States | Consumer & Retail | U.S. Middle-Market Buyout | Exited | |
Xcelerate Corporation | United States | Technology & Business Services | U.S. Buyout | Exited | |
Xpede, Inc. | United States | Technology & Business Services | Europe Technology | Exited | |
Xtep (China) Company Limited | China | Consumer & Retail | Asia Growth | Exited | |
Yakjin Trading Corp. | South Korea | Industrial | Asia Growth | Current | |
Yangzhou Chengde Steel Tube Co. Ltd. | China | Technology & Business Services | Asia Buyout | Exited | |
Yashili International Holdings Limited | China | Consumer & Retail | Asia Buyout | Exited | |
Yazam.Com, Inc. | United States | Technology & Business Services | Europe Technology | Exited |
